
ARMSTRONG FOILS PRICE LIST
Front Foils / Masts / Fuselages / Stabilizers
| 商品名 | 価格(税込, JPY) |
|---|---|
| MA MK II 490 Front Foil | ¥140,800 |
| MA MK II 590 Front Foil | ¥144,100 |
| MA MK II 690 Front Foil | ¥149,600 |
| MA MK II 790 Front Foil | ¥153,890 |
| MA MK II 890 Front Foil | ¥160,600 |
| MA MK II 990 Front Foil | ¥167,200 |
| MA MK II 1190 Front Foil | ¥173,690 |
| MA MK II 1390 Front Foil | ¥180,400 |
| UHA 570 Front Foil | ¥176,000 |
| UHA 670 Front Foil | ¥184,800 |
| UHA 770 Front Foil | ¥192,500 |
| UHA 870 Front Foil | ¥201,300 |
| UHA 970 Front Foil | ¥210,100 |
| UHA 1070 Front Foil | ¥218,900 |
| UHA 1270 Front Foil | ¥227,700 |
| HA 480 Front Foil | ¥132,000 |
| HA 580 Front Foil | ¥134,200 |
| HA 680 Front Foil | ¥152,900 |
| HA 780 Front Foil | ¥159,500 |
| HA 880 Front Foil | ¥163,900 |
| HA 980 Front Foil | ¥169,400 |
| HA 1080 Front Foil | ¥174,900 |
| HA 1180 Front Foil | ¥181,500 |
| DW 685 Front Foil | ¥167,200 |
| DW 755 Front Foil | ¥171,490 |
| DW 930 Front Foil | ¥176,000 |
| APF1350 Front Foil | ¥167,200 |
| APF 1675 Front Foil | ¥167,200 |
| APF 1880 Front Foil | ¥176,000 |
| S1 1250 Front Foil | ¥92,400 |
| S1 1550 Front Foil | ¥96,800 |
| S1 1850 Front Foil | ¥100,100 |
| S1 2450 Front Foil | ¥105,930 |
| Alloy 58 Mast | ¥19,250 |
| Alloy 72 Mast | ¥21,450 |
| Alloy 85 Mast | ¥23,650 |
| Alloy Mast Top | ¥23,100 |
| Alloy Mast Bottom Bracket | ¥17,600 |
| Alloy 65 Fuselage | ¥46,200 |
| Alloy 75 Fuselage | ¥46,200 |
| S1 300 Stabiliser | ¥36,300 |
| 655 Performance Mast | ¥238,370 |
| 725 Performance Mast | ¥246,400 |
| 795 Performance Mast | ¥253,000 |
| 865 Performance Mast | ¥264,000 |
| 935 Performance Mast | ¥275,000 |
| FD Foil Assist Integrated Carbon Mast 795 | ¥333,300 |
| FD E-Foil Integrated Carbon Mast 795 | ¥333,300 |
| 1035 Performance Mast | ¥286,000 |
| V2 Mast 45cm (18”) Plate | ¥136,400 |
| V2 Mast 60cm (23.5”) Plate | ¥145,200 |
| V2 Mast 72cm (28.5”) Plate | ¥154,000 |
| V2 Mast 85cm (33.5”) Plate | ¥162,800 |
| V2 Mast 100cm (39.5”) Plate | ¥176,000 |
| TC 50 Fuselage | ¥88,000 |
| TC 60 Fuselage | ¥88,000 |
| TC 70 Fuselage | ¥88,000 |
| Flying V 200 Stabiliser | ¥44,000 |
| Surf 205 Stabiliser | ¥46,200 |
| Flow 235 Stabiliser | ¥46,200 |
| Dart 120 Stabiliser | ¥47,300 |
| Dart 140 Stabiliser | ¥47,300 |
| Speed 180 Stabiliser | ¥47,300 |
| Glide 220 Stabiliser | ¥47,300 |
| Pump 202 Stabiliser | ¥47,300 |
| Surf MK II 130 Stabiliser | ¥50,600 |
| Surf MK II 170 Stabiliser | ¥50,600 |
| Surf MK II 200 Stabiliser | ¥50,600 |
Foil Kits
| 商品名 | 価格(税込, JPY) |
|---|---|
| MA MK II 490 Foil Kit | ¥451,990 |
| MA MK II 590 Foil Kit | ¥455,290 |
| MA MK II 690 Foil Kit | ¥460,790 |
| MA MK II 790 Foil Kit | ¥465,190 |
| MA MK II 890 Foil Kit | ¥471,790 |
| MA MK II 990 Foil Kit | ¥478,390 |
| MA MK II 1190 Foil Kit | ¥484,990 |
| MA MK II 1390 Foil Kit | ¥491,590 |
| MA 625 Foil Kit | ¥435,490 |
| MA 800 Foil Kit | ¥439,890 |
| MA 1000 Foil Kit | ¥448,690 |
| MA 1225 Foil Kit | ¥457,490 |
| MA 1475 Foil Kit | ¥466,290 |
| MA 1750 Foil Kit | ¥480,370 |
| HA 580 Foil Kit | ¥439,890 |
| HA 680 Foil Kit | ¥446,270 |
| HA 780 Foil Kit | ¥452,650 |
| HA 880 Foil Kit | ¥459,030 |
| HA 980 Foil Kit | ¥465,410 |
| HA 1080 Foil Kit | ¥471,790 |
| HA 1180 Foil Kit | ¥478,170 |
| APF 1350 Foil Kit | ¥467,940 |
| APF 1675 Foil Kit | ¥467,940 |
| APF 1880 Foil Kit | ¥476,740 |
| S1 1250 Foil Kit | ¥223,245 |
| S1 1550 Foil Kit | ¥226,765 |
| S1 1850 Foil Kit | ¥230,285 |
| S1 2450 Foil Kit | ¥235,565 |
Boards
| 商品名 | 価格(税込, JPY) |
|---|---|
| Wing 150L Board | ¥313,390 |
| Wing 180L Board | ¥329,890 |
| DWMK III 95L 6'11 Foilboard | ¥393,690 |
| DW MK III 105L 7'3 Foilboard | ¥402,490 |
| DW MK III 115L 7'7 Foilboard | ¥411,290 |
| DW MK III 125L 7'11 Foilboard | ¥417,890 |
| DW MK III 135L 8'2 Foilboard | ¥425,590 |
| DW Ocean 95L 7'8 Foilboard | ¥402,490 |
| DW Ocean 105L 8'2 Foilboard | ¥411,290 |
| DW Ocean 115L 8'6 Foilboard | ¥417,890 |
| DW Ocean 125L 8'10 Foilboard | ¥425,590 |
| Surf 20L 3’11’’ Foilboard | ¥194,590 |
| Surf 24L 4'1/2'' Foilboard | ¥197,890 |
| Surf 28L 4'3'' Foilboard | ¥206,690 |
| Surf 32L 4'5'' Foilboard | ¥214,390 |
| Surf 36L 4'7'' Foilboard | ¥219,890 |
| Surf 42L 4'9'' Foilboard | ¥228,690 |
| Surf 48L 4'11'' Foilboard | ¥230,890 |
| Midlength FG 38L Foilboard | ¥272,690 |
| Midlength FG 45L Foilboard | ¥280,390 |
| Midlength FG 55L Foilboard | ¥296,890 |
| Midlength FG 65L Foilboard | ¥313,390 |
| Midlength FG 75L Foilboard | ¥329,890 |
| Midlength FG 85L Foilboard | ¥346,390 |
| Midlength FG 100L Foilboard | ¥362,890 |
| Wing FG 34L 4'2 Foilboard | ¥263,890 |
| Wing FG 40L 4'4 Foilboard | ¥272,250 |
| Wing FG 48L 4'6 Foilboard | ¥280,390 |
| Wing FG 58L 4'8 Foilboard | ¥288,750 |
| Wing FG 70L 5'0 Foilboard | ¥296,890 |
| Wing FG 80L 5'2 Foilboard | ¥305,250 |
| Wing FG 90L 5'4 Foilboard | ¥313,390 |
| Wing FG 105L 5'8 Foilboard | ¥329,890 |
| Wing FG 120L 5'11 Foilboard | ¥346,390 |
| Wing FG 135L 6'2 Foilboard | ¥362,890 |
| WKT109 Mk II 10.5L 3‘7 Foilboard | ¥244,090 |
| WKT122 Mk II 12.5L 4‘0 Foilboard | ¥244,090 |
A-WING
| 商品名 | 価格(税込, JPY) |
|---|---|
| A-Wing XPS Mk II 2.0M | ¥167,090 |
| A-Wing XPS Mk II 2.5M | ¥175,890 |
| A-Wing XPS Mk II 3.0M | ¥181,390 |
| A-Wing XPS Mk II 3.5M | ¥184,690 |
| A-Wing XPS Mk II 4.0M | ¥190,190 |
| A-Wing XPS Mk II 4.5M | ¥193,490 |
| A-Wing XPS Mk II 5.0M | ¥198,990 |
| A-Wing XPS Mk II 5.5M | ¥202,290 |
| A-Wing XPS Mk II 6.0M | ¥207,790 |
| A-Wing XPS Mk II 6.5M | ¥211,090 |
| A-Wing XPS Mk II Lightwind 7.0M | ¥228,690 |
| A-Wing XPS Mk II Lightwind 8.0M | ¥237,490 |
ACCESSORY
| 商品名 | Size | 価格(税込,JPY) |
|---|---|---|
| Floating Coil Ankle Leash 5 1/2FT 5.5MM | 5 1/2FT 5.5MM | ¥8,679 |
| Floating Coil Ankle Leash 6FT 7MM | 6FT 7MM | ¥8,679 |
| Floating Coil Calf Leash 5 1/2FT 5.5MM | 5 1/2FT 5.5MM | ¥8,679 |
| Floating Coil Calf Leash 6FT 7MM | 6FT 7MM | ¥8,679 |
| Downwind Waist Board Leash S/M | S/M | ¥13,959 |
| Downwind Waist Board Leash L/XL | L/XL | ¥13,959 |
| Slim Wing Waist Belt S/M | S/M | ¥8,679 |
| Slim Wing Waist Belt L/XL | L/XL | ¥8,679 |
| Quick Release Wing Leash | / | ¥10,439 |
| Ultimate Waist Leash S/M | S/M | ¥17,369 |
| Ultimate Waist Leash L/XL | L/XL | ¥17,369 |
| Waist Coil Board Leash | / | ¥12,650 |
| Lay Flat Wing Harness Hook | / | ¥4,389 |
| Wing Harness Line | / | ¥6,149 |
| Team Footstrap | / | ¥7,799 |
| Team Footstrap with Hardware | / | ¥12,199 |
| Ultimate Adjustable Footstrap | / | ¥12,199 |
| Ultimate Adjustable Footstrap with hardware | / | ¥16,489 |
| Ultimate V-strap Adjustable Footstrap | / | ¥17,369 |
| Ultimate V-strap Adjustable Footstrap with hardware | / | ¥21,769 |
| Foot strap | / | ¥7,359 |
| V-Strap Footstrap | / | ¥6,930 |
| V-Strap Footstrap + Hardware | / | ¥11,990 |
| Tool Hardware Roll S/M | S/M | ¥8,679 |
| Tool Hardware Roll L/XL | L/XL | ¥8,679 |
| Foil Travel Bag S | S: 4'11×18 ½×14 ½ | ¥60,819 |
| Foil Travel Bag M | M: 5'7×19 ½×15 ½ | ¥62,579 |
| Foil Travel Bag L | L: 6'6×21 ½×15 ½ | ¥64,339 |
| Torx T30 Floating Tool | / | ¥7,029 |
APPAREL
| 商品名 | SIZE | 価格(税込,JPY) |
|---|---|---|
| Armstrong Team T-Shirt | S | ¥5,269 |
| M | ¥5,269 | |
| L | ¥5,269 | |
| XL | ¥5,269 | |
| XXL | ¥5,269 | |
| Armstrong Team LS T-Shirt | S | ¥7,029 |
| M | ¥7,029 | |
| L | ¥7,029 | |
| XL | ¥7,029 | |
| XXL | ¥7,029 | |
| Armstrong Team Crew | S | ¥12,199 |
| M | ¥12,199 | |
| L | ¥12,199 | |
| XL | ¥12,199 | |
| XXL | ¥12,199 | |
| Armstrong Team Hoody | S | ¥13,959 |
| M | ¥13,959 | |
| L | ¥13,959 | |
| XL | ¥13,959 | |
| XXL | ¥13,959 | |
| Armstrong Original Hooded Towel | S/M | ¥12,650 |
| L/XL | ¥12,650 | |
| Armstrong 5 Panel Water Cap | One size | ¥5,269 |
| One size | ¥5,269 | |
| Armstrong Trucker Cap | One size | ¥4,290 |
| Armstrong Seat Cover Pair | One size | ¥15,169 |
SHOP INFORMATION
- TED OCEAN SPORTS
- 千葉県大網白里市南今泉 4881-20
- 営業時間 平日 9:00-15:00 土日祝日 8:00-17:00
- TEL 0475-77-8460
- Mail contact@tedsurf.com
- Google Map
